Tabella taglie completa NAME IT
NAME IT BABY
ALL MEASUREMENTS ARE IN CM
| ETA' | 0M | 2M | 4M | 6M | 9M | 1Y | 
| ALTEZZA | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 
| TAGLIATOP | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 
| TAGLIA BOTTOM | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 
| PETTO | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 
| VITA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| MANICHE | 25.5 | 28 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39 | 
| FIANCHI | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 
| INTERNO GAMBA | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 
______________________________________________________
NAME IT MINI
ALL MEASUREMENTS ARE IN CM
| ETA' | 1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 
| ALTEZZA | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 
| TAGLIA TOP | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 
| TAGLIA BOTTOM | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 
| PETTO | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 
| VITA | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 
| MANICHE | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 
| FIANCHI | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62 | 
| INTERNO GAMBA | 32 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 | 
______________________________________________________
NAME IT KIDS GIRL
ALL MEASUREMENTS ARE IN CM
| ETA' | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y | 
| ALTEZZA | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 
| TAGLIA TOP | 110 / 116 | 122 / 128 | 122 / 128 | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 | 
| TAGLIA BOTTOM | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 
| PETTO | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 
| VITA | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
| MANICHE | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 
| FIANCHI | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 | 
| INTERNO GAMBA | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 
______________________________________________________
NAME IT KIDS BOY
ALL MEASUREMENTS ARE IN CM
| ETA' | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y | 
| ALTEZZA | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 159 | 164 | 
| TAGLIA TOP | 110 / 116 | 122 / 128 | 122 / 128 | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 | 
| TAGLIA BOTTOM | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 
| PETTO | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 
| VITA | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
| MANICHE | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 
| FIANCHI | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 
| INTERNO GAMBA | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73.25 | 76.5 | 
______________________________________________________
COME MISURARE
| ALTEZZA | Misura il tuo bambino con le gambe unite dalla testa ai piedi. | 
| PETTO | Misura il tuo bambino intorno al petto sotto le ascelle, con le braccia pendenti lungo il fianco | 
| VITA | Misura la vita del tuo bambino nel punto più stretto. | 
| FIANCHI | Misura le anche di tuo figlio nel punto più largo. | 
| GAMBA | Misura il tuo bambino dal cavallo in giù, fino al piede, lungo l'interno della gamba. | 
| MANICA | Misura il tuo bambino dalla metà del collo lungo il braccio, fino al polso. | 
